[+] Загрузить свою работу |
Название | Скачек | Размер |
---|
Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия | 272 | 10.84 MB |
Контрольная работа - Методы коммутации | 11 | 7.84 Кб |
Курс лекций по компьютерным сетям | 1825 | 589,25 Кб |
Курсовая - Wi-Fi - технология беспроводной связи | 35 | 453,28 Кб |
Курсовая - Анализ и диагностика сети | 10 | 158,76 Кб |
Курсовая - Интернет: административное устройство и структура глобальной сети | 9 | 55.31 Кб |
Курсовая - Коммутатор Ethernet | 1 | 101,78 Кб |
Курсовая - Корпоративная сеть для ВУЗа (Университета/Института). Объединение 3 корпусов и централизованное управление лифтами | 30 | 749,58 Кб |
Курсовая - Локально-вычислительная сеть Тольяттинского химико-технологического колледжа | 3 | 336.39 Кб |
Курсовая - Маршрутизаторы | 5 | 1.09 Мб |
Курсовая - Организация корпоративной компьютерной сети для предприятия | 46 | 282,27 Кб |
Курсовая - Проектирование кабельной системы ЛВС классов информатики | 36 | 1,76 Мб |
Курсовая - Проектирование кабельной системы ЛВС организации | 30 | 259,21 Кб |
Курсовая - Проектирование ЛВС в здании учебного корпуса факультета «информатики и телекоммуникаций» ВУиТ | 22 | 166.2 Кб |
Курсовая - Проектирование ЛВС в учебном заведении | 157 | 815 КБ |
Курсовая - Проектирование ЛВС для организации с доступом к сети Интернет | 36 | 196,4 Кб |
Курсовая - Проектирование ЛВС на 4-ом этаже Белорусская 6 | 9 | 2.83 Мб |
Курсовая - Проектирование ЛВС управления систем связи и телекоммуникаций | 16 | 822,31 Кб |
Курсовая - Проектирование ЛВС. Три аудитории, в которых размещаются ПК и оборудование для обеспечения работы ЛВС. | 14 | 169.49 Кб |
Курсовая - Проектирование локальной вычислительной сети для страховой компании | 24 | 140.7 Кб |
Курсовая - Проектирование локальной сети для предприятия. 2 этажа, 9 кабинетов, 2 хаба | 38 | 1,14 Мб |
Курсовая - Проектирование сети ЭВМ | 2 | 246.37 Кб |
Курсовая - Протокол IPv6. Формат адресов, настройка в Windows, безопасность и д.р. | 17 | 156,12 Кб |
Курсовая - Разработать ЛВС для компании: 6 этажей, на каждом этаже 31 компьютер и свой сервер, 4 телефоннные линии | 35 | 1,6 Мб |
Курсовая - Разработка ЛВС в классе информатики (4 подсети, 4 свича и один сервер) | 8 | 56.8 Кб |
Курсовая - Разработка логической структурной схемы ЛВС отдела предприятия | 15 | 148,75 Кб |
Курсовая - Разработка локальной вычислительной сети предприятия | 22 | 974,43 Кб |
Курсовая - Разработка проекта распределенной вычислительной сети организации | 41 | 5,19 Мб |
Курсовая - Разработка структурированной кабельной системы (СКС) предприятия | 27 | 2,13 Мб |
Курсовая - Разработка структуры ЛВС для фирмы. Фирма размещается в двух зданиях. | 23 | 31,64 Кб |
Курсовая - Решение задачи коммивояжера в локальной сети. Выбор оптимального маршрута движения документов в локальной сети методом Литтла | 4 | 30,5 Кб |
Курсовая - Создание проекта сети, находящейся в нескольких зданиях и двух удаленных филиалах на базе SAN | 24 | 1,91 Мб |
Курсовая - Технология PLC (Power Line Communication) "интернет через розетку" | 13 | 522,06 Кб |
Курсовая по сетям - xDSL-технологии (скачать бесплатно) | 63 | 14,14 Кб |
Методички для заочников | 295 | 2.84 MB |
Отчет по практике "Сеть в рекламном агентстве" | 1129 | 32,3 Кб |
ПО для создания локальной сети | 160 | 966,07 Кб |
Тесты и контрольные для заочников | 339 | 8.96 MB |
[+] Загрузить свою работу |